Hüseyin Örs ''AK Parti holding iktidarı olmuştur''
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, TBMM'de yaptığı konuşmada Ak Parti'yi yoksulluk üzerinden eleştirdi, "Ak Parti, holding iktidarı olmuştur." dedi.

Vatandaşın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayacak gücünün olmadığını belirten Örs, "Ülkemiz enflasyonun, işsizliğin, zamların, geçim sıkıntısının yaşandığı; vatandaşlarımızın ucuz akaryakıt, ucuz ekmek, ucuz patates, ucuz soğan, ucuz yağ kuyruklarında beklediği ağır bir ekonomik buhrandan geçiyor. Yoksulluk, fakirlik ve fukaralık toplumun büyük bir kesimini esir almış vaziyette. Ekonomiyi yönetemeyen AK Parti'nin akıldan, bilimden ve öngörüden uzak politikaları sonucunda bugün ülkenin içine düştüğü durum ortadadır. Ramazan ayını idrak ettiğimiz bugünlerde vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hâle gelmiştir. Faturalardan canı yanan vatandaşlarımız bugün "Mutfaktaki tencereyi nasıl kaynatırım?" derdindedir." ifadelerini kullandı.
MİLLET ÇARŞIYA, PAZARA ÇIKAMIYOR
Gelen zamlar sonucu vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Milletvekili Hüseyin Örs, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Meyve, sebze, temel gıda ve ihtiyaç maddesi fiyatları almış başını gidiyor. Vatandaş çarşıya, pazara çıkamaz hâle gelmiş. AK Parti "Bugün 'Evine ekmek götüremeyen.' diye bir şey var mı, inanıyor musunuz buna Allah aşkına?" diye hamasi nutuklar atsa da, "Gözlerimdeki ışıltıyla enflasyonu alaşağı edeceğiz." diye masallar anlatsa da gerçekler açık ve net bir şekilde ortadadır."
AK PARTİ, HOLDİNG İKTİDARI OLMUŞTUR
Ak Parti'nin vatandaşın sorunlarına kulak tıkadığına vurgu yapan Örs, "iktidarı "Yoksullukla mücadele edeceğiz." diyerek iktidara geldi ancak yoksullukla mücadele etmeyi değil, yokluk ve yoksulluğu yönetmeyi tercih etti. İktidar mensupları ve yandaşları zevküsefa içindeyken milletimiz açlık, işsizlik ve yoksulluğa terk edilmiştir. İhalelerde de yandaş müteahhitleri, elektrik ve doğal gazda özel şirketleri koruyup kollayan AK Parti iktidarı vatandaşın sorunlarına kulak tıkamıştır. "Kimsesizlerin kimsesi olacağız, mağdurların sesi olacağız, yoksulluğu sona erdireceğiz." diye iktidar olan AK Parti, bugün, holding iktidarı olmuştur." dedi.
İYİ PARTİ İKTİDAR OLACAK, SİZ GİDECEKSİNİZ
Konuşmasının son bölümünde İYİ Parti'nin iktidar olacağını söyleyen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs, "Kimse merak etmesin, bu eğri düzen böyle gitmeyecek. Sandık gelecek, devran değişecek ve siz gideceksiniz. İYİ Parti iktidarında yoksulluk milletimizin kaderi olmaktan çıkarılacak; bolluk, bereket ve refah gelecektir." dedi.
İmsak | 03:07 | ||
Güneş | 04:55 | ||
Öğle | 12:23 | ||
İkindi | 16:18 | ||
Akşam | 19:40 | ||
Yatsı | 21:20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 52 |
10. Sivasspor | 37 | 51 |
11. Galatasaray | 37 | 51 |
12. Kasımpaşa | 37 | 50 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 37 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 36 | 86 |
3. Chelsea | 36 | 70 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 36 | 48 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 36 | 45 |
14. Aston Villa | 36 | 44 |
15. Southampton | 36 | 40 |
16. Everton | 36 | 36 |
17. Leeds United | 37 | 35 |
18. Burnley | 36 | 34 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 39 |
15. Elche | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Hüseyin Örs ve
Ahmet Kaya