Metehan gözünü Olimpiyatlara dikti
Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımına davet edilen Metehan Ender Ulaş gözünü Olimpiyatlara dikti

Trabzon’da yeni bir yıldız doğuyor. O yıldızın adı Metehan Ender Ulaş. Genç yetenek İstanbul’da yapılan Bedensel Engelliler Yüzme branşında ortaya koyduğu üstün performansla dikkatleri üzerine çekmesini bildi. 400 ve 100 metre serbest branşlarında başarılı olan Metehan Ender Ulaş Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımına davet edildi.
Milli takımda da adından söz ettirmek isteyen Metehan’ın en büyük hayali Olimpiyatlarda boy göstermek. Genç sporcu zirve basamaklarını teker teker çıktığını ifade ederek, “Daha önce hedefim Türkiye’de derece elde etmekti. Bunu başardım. Şimdi ise en büyük hayalimin peşinden koşmak istiyorum. Olimpiyat madalyasını kazanarak tarihi bir başarının altına imza atmak istiyorum” diye konuştu.
Metehan’ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu vurgulayan antrenörü Ozan Sağlam ise, “Kendisi bu spor için doğmuş. Hırsı ve azminin yanında kazanma isteği üst düzeyde olan Metehan kendine belirlediği hedeflere ulaşacaktır. Onda bu yetenek fazlasıyla var. Biz kendisine bu yolda sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz” diye konuştu.
Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt, Metehan’ı Antrenörü Ozan Sağlam’ı makamında kabul ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt’da Metehan’ı tebrik ederek, “Metehan’ın Türkiye'yi Olimpiyatlarda temsil edeceğini şimdiden görüyoruz. Çünkü başarısı sürekli yükselen bir grafik gösteriyor. Metehan’ın Olimpiyatlarda mücadele etmesi durumunda Ülkemize madalya kazandıracağından en küçük şüphe dahi duymuyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Celta de Vigo | 20 | 24 |
10. Cádiz | 20 | 24 |
11. Levante | 19 | 23 |
12. Getafe | 18 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |

Sizce en başarılı Trabzon Milletvekili kim?
İmsak | 06:02 | ||
Güneş | 07:30 | ||
Öğle | 12:39 | ||
İkindi | 15:13 | ||
Akşam | 17:37 | ||
Yatsı | 19:00 |