Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal getirildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Murat Uysal görevden alındı. Uysal’dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.
Murat Uysal, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Temmuz 2019’da görevden alınan Murat Çetinkaya’nın yerine getirilmişti. Uysal, 16 ay içerisinde görevden alınan ikinci Merkez Bankası başkanı oldu. Uysal'dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.
Naci Ağbal’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine ise İbrahim Şenel atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 17 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 18 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 18 | 37 |
2. Man City | 17 | 35 |
3. Leicester City | 18 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Aston Villa | 15 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |

Sizce en başarılı Trabzon Milletvekili kim?
İmsak | 06:06 | ||
Güneş | 07:36 | ||
Öğle | 12:37 | ||
İkindi | 15:05 | ||
Akşam | 17:28 | ||
Yatsı | 18:52 |