KEMALPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:29 12:03 14:58 17:28 18:48
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:30 12:03 14:57 17:26 18:47
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:31 12:03 14:56 17:25 18:45
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:32 12:03 14:55 17:24 18:44
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:33 12:03 14:54 17:22 18:43
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:35 12:03 14:53 17:21 18:42
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:36 12:03 14:52 17:19 18:41
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:37 12:03 14:51 17:18 18:39
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:38 12:03 14:50 17:17 18:38
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:39 12:03 14:49 17:16 18:37
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:41 12:02 14:48 17:14 18:36
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:42 12:02 14:47 17:13 18:35
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:43 12:03 14:46 17:12 18:34
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:44 12:03 14:45 17:11 18:33
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:45 12:03 14:44 17:10 18:32
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:47 12:03 14:43 17:09 18:31
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:48 12:03 14:42 17:08 18:30
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:49 12:03 14:42 17:07 18:29
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:50 12:03 14:41 17:06 18:28
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:51 12:03 14:40 17:05 18:28
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:53 12:03 14:39 17:04 18:27
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:54 12:03 14:38 17:03 18:26
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:55 12:03 14:38 17:02 18:25
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:56 12:04 14:37 17:01 18:25
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:57 12:04 14:36 17:00 18:24
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:59 12:04 14:36 16:59 18:23
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:30 07:00 12:04 14:35 16:59 18:23
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:31 07:01 12:04 14:35 16:58 18:22
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:32 07:02 12:05 14:34 16:57 18:22
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:03 12:05 14:34 16:57 18:21
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:05 12:05 14:33 16:56 18:21
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:06 12:05 14:33 16:55 18:20
Üst